←大会案内へ | プログラム英語版 |
・・・ 第29回研究大会プログラム ・・・
No.:発表番号
発表者:○印が発表者
時間:発表開始時間。発表時間は、発表15分質疑応答5分の計20分間です。
No. | 題名 | 発表者 | 日 | 時間 |
A01 | 「タスク&アンビエント」クリーン空調に関する研究 (その10.生産装置から発生する高温排熱の効率的な処理方法) | ○長谷部 弥(清水建設梶j、鈴木良延(TAC研究所)、山田容子(清水建設梶j | 6/5 | 9:40 |
A02 | 「タスク&アンビエント」クリーン空調に関する研究 (その11.モータからの汚染物質の発生と機構) | ○鈴木良延(TAC研究所)、長谷部 弥(清水建設梶j | 6/5 | 10:00 |
A03 | 次世代型クリーン生産環境制御技術に関する研究 (その3)実測による高温発熱装置の気流場への影響把握 | 小野永吉、挾間貴雅、塩谷正樹、武政祐一、加藤正宏(鹿島建設梶j | 6/5 | 10:20 |
A04 | 次世代型クリーン生産環境制御技術に関する研究 (その4)LESを用いた高温発熱装置の気流場への影響把握 | ○挾間貴雅、小野永吉、塩谷正樹、武政祐一、加藤正宏(鹿島建設梶j | 6/5 | 10:40 |
A05 | クリーンルーム用表面改質型QCM センサの感度向上に関する検討 | ○田中 勲、山田容子、後藤昌秀、藤田智治、梶間智明(清水建設梶j | 6/5 | 11:00 |
A06 | 除湿負荷に応じてエネルギー消費量を抑えた空調システムの開発 その2 | ○菅田大助、田村 一、海老根 猛(潟eクノ菱和) | 6/5 | 11:20 |
A07 | An Experimental Study on the Preventive Schemes for Water Damages of Fan Dry Coil Unit (FDCU) System | ○胡 石政、柯 宜松、邱 俊榮、張 振光、薜 人偉(台北科技大学)、戸田幸司(台湾 三賀工程額顧問公司) | 6/5 | 11:40 |
A08 | 汚染物質吸着建材の最適設置に関する研究 | ○Park Sunghyun、Seo Janghoo(Chosun University) | 6/5 | 14:05 |
A09 | 二酸化チタン光触媒とオゾンマイクロバブルを用いた2-プロパノールの完全分解 | ○吉田 剛、関口和彦、王 青躍(埼玉大学)、金 庚煥(韓国科学技術院)、安井文男、田村 一(潟eクノ菱和)、川崎達也、松林康子(日本バイリーン梶j | 6/5 | 14:25 |
A10 | 固定化オゾン分解触媒を用いたオゾン存在下でのVOCガスの分解 | ○関口和彦、栗田優樹(埼玉大学)、並木則和(工学院大学)、鍵 直樹(東京工業大学)、東 賢一(近畿大学)、田村 一(潟eクノ菱和)、諏訪好英(椛蝸ム組)、藤井修二(東京工業大学) | 6/5 | 14:45 |
A11 | 空気流動真空蒸発法によるIPA(Iso Propyl Alcohol)を吸収した除去液再生装置の開発 | ○小島朋之、勝丸啓太、北江哲郎、 田中 茂(慶應義塾大学) | 6/5 | 15:05 |
A12 | ポリウレタンフォームを用いた除去液噴霧方式による排気ガス中IPA(IsoPropyl Alcohol)除去処理技術の開発 | ○永田智裕、加藤 諒、松下大介、田中 茂(慶應義塾大学) | 6/5 | 15:25 |
A13 | ポリアクリルアミド高分子両性電解質溶液噴霧による排ガス中揮発性有機化合物の除去特性 | ○押久保 悠、高木 剛、徳永 健、並木則和(工学院大学)、鍵 直樹(東京工業大学)、守田辰夫、大久保隆司、真鍋充房(テクノメディカル梶j、小林俊弼(エスポ化学梶j | 6/5 | 15:45 |
A14 | オイルミスト除去用フィルタの捕集効率測定 | ○広田祥二、堀 恵二、三好正二、小谷恵介(潟Aクシー) | 6/5 | 16:05 |
A15 | JISB9908(2011)によるエアフィルタのラウンドロビンテスト報告 | ○大垣 豊(日本バイリーン梶j、林 敏昭(東洋紡績梶j、新舎範一(日本無機梶j、広田祥二(潟Aクシー) | 6/5 | 16:25 |
A16 | 静電紡糸法によるナノファイバーの形態制御とエアフィルタへの応用 | ○小野 瞳、中井祥二、荻 崇、奥山喜久夫(広島大学)、大谷吉生(金沢大学)、包 理、新沼 仁(日本無機梶j | 6/5 | 16:45 |
A17 | 火炎噴霧法による酸化タングステン光触媒粒子の合成と性能評価 | ○荻 崇(広島大学)、Agus Purwanto(Sebelas Maret大学)、奥山喜久夫(広島大学) | 6/5 | 17:05 |
A18 | 住宅におけるSVOC濃度に関する研究 | ○金 R兌、田辺新一(早稲田大学) | 6/6 | 9:00 |
A19 | 活性炭捕集・二硫化炭素抽出/GC-MSを用いた室内空気中のスチレンの定量法に関する一考察 | ○松村年郎、前田直希、吉川賢治、森田孝節、櫻川昭雄(日本大学) | 6/6 | 9:20 |
A20 | 室内空気中の二酸化窒素及びアルデヒド類のHPLCによる同時定量法 | ○松村年郎、村松実季、吉川賢治、森田孝節、櫻川昭雄(日本大学)、青柳玲児、松延邦明、海福雄一郎(潟Kステック) | 6/6 | 9:40 |
A21 | 固体吸着アクティブサンプラーを用いた気中アニオン成分の短時間捕集・高感度評価 | ○石渡夕子、嶋田いつか、三枝哲也、村上雅志、藤本武利(鰹Z化分析センター) | 6/6 | 10:00 |
A22 | 微小空間の気中分子状汚染評価ツールの開発 | ○堂園美奈、長谷郁枝、嶋田いつか、三枝哲也、村上雅志、藤本武利(鰹Z化分析センター) | 6/6 | 10:20 |
A23 | 消耗品を使用する機器用エミッション試験チャンバーの新VOC回収率試験法 | ○足立幸男(富士ゼロックス梶j、稲冨義人(シャープ梶j、小川原綾子(セイコーエプソン梶j、川口博文(京セラドキュメントソリューションズ梶j、木村知裕(キヤノン梶j、桑田和美(潟潟Rー)、中野祥一、西原良和(コニカミノルタビジネステクノロジーズ梶j、福田和司(ブラザー工業梶j、宮田大資(富士ゼロックス梶j、渡邉興一(東芝テック梶j | 6/6 | 10:40 |
A24 | 水を用いた導入外気浄化システム(エアワッシャー)の放射性物質除去効果 | ○藤田雅司、土井雄太、山中弘次(オルガノ梶j | 6/6 | 11:00 |
A25 | 空間線量率の実測調査および全国の空間線量データベースに関する研究 | ○井上瑞紀、藤井修二(東京工業大学) | 6/6 | 11:20 |
A26 | 福島原発事故由来のエアフィルタに捕集された放射能の概算評価方法 | ○中司 等(日本空調サービス梶j、野本憲雄、杉山訓樹(近藤工業梶j | 6/6 | 11:40 |
A27 | 気中ナノ粒子個暴露評価用パーソナルサンプラの試作・検討 | ○タニアパット・ソンゲン、大谷吉生、楠 勝、畑 光彦(金沢大学)、池田卓司(ニッタ梶j、古内正美(金沢大学) | 6/6 | 14:30 |
A28 | 気中ナノ粒子の大流量サンプリング装置の試作・検討 | ○古内正美、大谷吉生、星野愛子(金沢大学)、池田卓司(ニッタ梶j、畑 光彦(金沢大学) | 6/6 | 14:50 |
A29 | 高生理活性剤封じ込め装置における性能評価試験方法の研究 | ○佐藤真大、高木顕二(日本エアーテック梶j | 6/6 | 15:10 |
A30 | 高活性医薬品取り扱い施設での粒子状ハザード物質の封じ込め性能評価手法の研究 (その2) | ○天野健太郎、齊藤 智、谷 英明、石黒 武(樺|中工務店) | 6/6 | 15:30 |
A31 | 環境中におけるカーボンナノチューブ飛散量評価手法に関する研究 その3 CNT取扱い作業現場における評価事例 | ○谷 英明、石黒 武、小林 直弘(樺|中工務店) | 6/6 | 15:50 |
A32 | ホッパー式粒子発生装置を用いたナノ材料由来粒子に対する慣性式サンプラの捕集性能評価 | ○大須賀裕一、塚本地生、並木則和(工学院大学)、鍵 直樹(東京工業大学)、藤井博史、吉田 寧子(鰹Z化分析センター) | 6/6 | 16:10 |
A33 | 個数濃度によるPM10/PM2.5測定用バーチャルインパクタの分級特性評価と固定発生源実測への適用 | ○大石 亨、並木則和(工学院大学)、新井美葉、塚田まゆみ、神谷秀博(東京農工大学)、和田匡司(石川工業高等専門学校)、W. W. Szymanski(ウィーン大学) | 6/6 | 16:30 |
A34 | 超音波霧化ミストを用いた超微粒子の静電除去 | ○並木則和、笹原香瑠(工学院大学)、関口和彦(埼玉大学) | 6/6 | 16:50 |
B01 | 喫煙室用プラズマ脱臭機の性能評価と室内空気質への影響 | ○瑶樹伸彦(日鉄鉱業梶j、藤井修二、森 康祐、鍵 直樹(東京工業大学) | 6/5 | 9:40 |
B02 | 化学吸着剤や消臭剤を用いた新たな空気清浄装置の提案(その1) | ○野ア淳夫(東北文化学園大学)、成田泰章(暮らしの科学研究所梶j、一條佑介(東北文化学園大学) | 6/5 | 10:00 |
B03 | 化学吸着剤や消臭剤を用いた新たな空気清浄装置の提案(その2) | ○成田泰章(暮らしの科学研究所梶j、野ア淳夫、一條佑介(東北文化学園大学) | 6/5 | 10:20 |
B04 | 化学吸着剤や消臭剤を用いた新たな空気清浄装置の提案(その3) | ○一條佑介、野ア淳夫(東北文化学園大学)、成田泰章(暮らしの科学研究所梶j | 6/5 | 10:40 |
B05 | 大学教室内空気質の実態調査 | ○柳 宇(工学院大学)、鍵 直樹(東京工業大学)、大澤元毅(国立保健医療科学院) | 6/5 | 11:00 |
B06 | 喫煙可能な飲食店における室内空気質の実態調査と空気質改善法の提案 | ○高木 剛、並木則和(工学院大学)、伊藤浩征、桑原浩、板井清美(鰹Z化分析センター) | 6/5 | 11:20 |
B07 | ガラリ付きドアで仕切られた境界面での環境たばこ煙の動的挙動 | ○宇田貴裕、並木則和(工学院大学)、鍵 直樹(東京工業大学) | 6/5 | 11:40 |
B08 | H2Oガス(過熱水蒸気)を用いた新加湿システム | ○荒牧 大(新日本美風梶j、村上能庸((公財)大阪バイオサイエンス研究所)、小原伸介(オパーツ梶j、長澤 浩(劾ano-support) | 6/5 | 14:05 |
B09 | エアロゾル個数濃度の時間変化からのリアルタイム汚染検出手法の検討 | ○岡田匡史(東京工業大学/防衛省)、藤井 修二(東京工業大学)、林 譲(帝京平成大学) | 6/5 | 14:25 |
B10 | 空調設備の汚染レベル調査と評価ガイドラインの提案(3) | ○清水 晋((一社)日本空調システムクリーニング協会)、柳 宇(工学院大学)、狩野文雄(東京都健康安全研究センター)、高鳥浩介(NPOカビ相談センター)、山ア省二((公社)日本空気清浄協会) | 6/5 | 14:45 |
B11 | 二次粒子生成の検討における分子軌道計算の応用 | ○諏訪好英(椛蝸ム組)、山根由衣子、藤井修二、鍵 直樹(東京工業大学)、並木則和(工学院大学)、関口和彦(埼玉大学)、東 賢一(近畿大学)、田村 一(潟eクノ菱和) | 6/5 | 15:05 |
B12 | 室内空間におけるVOCのUV照射による二次有機エアロゾル生成について | ○山根由依子、藤井修二、鍵 直樹(東京工業大学)、松下大紀、中村友夏莉、菅井祐介、並木則和(工学院大学)、諏訪好英(椛蝸ム組)、関口和彦(埼玉大学)、東 賢一(近畿大学)、田村 一(潟eクノ菱和) | 6/5 | 15:25 |
B13 | 模擬蒸気を用いたレーザープリンタから生成する超微粒子の生成機構解明の試み | ○並木則和、海老塚 恵(工学院大学)、鍵 直樹(東京工業大学)、関口和彦(埼玉大学)、東 賢一(近畿大学)、田村 一(潟eクノ菱和)、諏訪好英、藤井修二(東京工業大学) | 6/5 | 15:45 |
B14 | 環気式クリーンブースの提案 | ○諏訪好英(椛蝸ム組) | 6/5 | 16:05 |
B15 | BCR手術室の局所清浄化に関する研究 その2 CFDによる無影灯からの給排気の効果 | ○山田容子、梶間智明、伊澤康一、三浦靖弘、山口 一、田中 勲(清水建設梶j、鈴木良延(TAC研究所) | 6/5 | 16:25 |
B16 | クリーンルームにおける室圧制御に関する実験的研究 | ○村江行忠、栗木 茂、長野耕司、岩村多美勇、永井裕之、久保夏希(戸田建設梶j | 6/5 | 16:45 |
B17 | 微差圧感知による高速変風量制御システムの開発 −オリフィス型風量計の精度検証− | ○和泉貴晴、清水和彦、田村 一、小川涼生(潟eクノ菱和) | 6/5 | 17:05 |
B18 | イオナイザにより発生したイオンの空間の特性に関する研究 | ○諏訪好英(椛蝸ム組)、陳 偉光(東京工業大学)、林 孝雄、松葉克己(村田機械梶j、田村 一、鈴木政典、佐藤朋且(潟eクノ菱和)、藤井修二(東京工業大学) | 6/6 | 9:00 |
B19 | 電極加熱式低発塵イオナイザーの開発 | ○鈴木政典、佐藤朋且(潟eクノ菱和) | 6/6 | 9:20 |
B20 | 室内環境における放電式イオン発生器からの生成イオンの解析 | ○長門研吉(高知工業高等専門学校)、榎田達海、岡本誉士夫(ダイキン工業梶j | 6/6 | 9:40 |
B21 | ナノ粒子のウェーハへの吸着挙動評価 | ○上村絵理、安武恒和、岡本 昇、玉置真希子、西木一広(鞄月ナ) | 6/6 | 10:00 |
B22 | ナノ粒子の高効率・高スループット荷電 | ○大谷吉生、瀬戸章文、マニラキザ エリック(金沢大学) | 6/6 | 10:20 |
B23 | 空調機ドレンスライムの実態調査と抗菌剤の評価 | ○荒川宏樹、高橋秀人、稲葉 仁、五味 弘(高砂熱学工業梶j | 6/6 | 10:40 |
B24 | 電解水を用いた空調系気化式加湿器の微生物汚染対策に関する研究 その1 | ○田村和也、仲井章一、後藤 郁(ダイダン梶j、池田耕一(日本大学) | 6/6 | 11:00 |
B25 | 大気圧マイクロプラズマによる表面付着菌類制御の研究 | ○立松成基、清水一男、Marius Blajan(静岡大学) | 6/6 | 11:20 |
B26 | 微生物を用いた金属イオン含有液の液体清浄 | ○坂本裕馬、荻 崇、奥山喜久夫(広島大学) | 6/6 | 11:40 |
B27 | コンクリート表面に生えたカビの飛散する条件に関する研究 | ○齊藤 智、井原健史(樺|中工務店) | 6/6 | 14:30 |
B28 | 7住宅における室内微生物の挙動に関する研究 | ○柳 宇(工学院大学)、鍵 直樹(東京工業大学)、大澤元毅(国立保健医療科学院)、四本瑞世、緒方浩基(椛蝸ム組) | 6/6 | 14:50 |
B29 | 建築工事現場での空気汚染の実態と対策 | ○小竿真一郎(日本工業大学) | 6/6 | 15:10 |
B30 | 塩素系薬剤を用いた微生物対策 (第7報)局所CT値を用いた空間除菌性能予測手法 | ○伊澤康一、山口 一、冨岡一之(清水建設梶j | 6/6 | 15:30 |
B31 | 空調機加湿メディアにおける微生物と臭気成分の実態調査 | ○鍵 直樹(東京工業大学)、柳 宇、遠藤めぐみ(工学院大学)、星野芳昭、米川一弘、田浦浩之、伊東光宏(ウェットマスター梶j | 6/6 | 15:50 |
B32 | 空中浮遊カビ数の迅速、簡易計測法としてのパーティクルカウンターの利用 | ○清水 亨(NPO法人カビ相談センター)、村松芳多子(新潟県立大学)、久米田裕子(大阪府立公衆衛生研究所)、高鳥浩介(NPO法人カビ相談センター) | 6/6 | 16:10 |
B33 | 換気ダクト内部の微生物汚染の実態調査 | ○清水 晋、山本有世(日本ウイントン梶j | 6/6 | 16:30 |
B34 | 室内カビ汚染の制御技術に関する研究 (その1) カビ迅速評価手法の検討 | ○武廣絵里子、涌井 健、澤田瑞恵(鹿島建設梶j | 6/6 | 16:50 |
E-mail:jaca@jaca-1963.or.jp
Copyright(C)2001 Japan Air Cleaning Association