機関誌「空気清浄」62巻2号
機関誌「空気清浄」(年6回発行)
空気清浄とコンタミネーションコントロールに関する専門誌
会員1,650円(税込)、非会員2,200円(税込)、年間購読8,000円
A4版約70ページ
62巻2号(2024年7月31日発行)目次
【巻頭言】 | ||
インクジェットエアロゾル発生器を用いたパーティクルカウンタの校正 | 飯田健次郎 | 1 |
【特集】気中微生物数の迅速測定器 | ||
特集にあたって | 滝口陽介 | 3 |
浮遊微生物測定法の現状 | 柳 宇 | 4 |
蛍光染色法を原理とした微生物迅速検出装置と浮遊微生物計測事例の紹介 | 髙橋優嘉・鈴木湧之介・工藤岳史 | 12 |
1細胞レベルのATPを高感度に検出する微生物迅速検査装置 | 小牧直人 | 20 |
レーザー励起蛍光法によるバイオパーティクルカウンタ | 川越信幸・山本真理子 | 25 |
レーザー誘起蛍光法による小型リアルタイムバイオエアロゾル測定器 | 福嶋信彦 | 30 |
【研究論文】 | ||
室内外空気中のアクロレインの測定法及び測定事例に関するレビュー | 松村年郎・下中洋一・中村亜衣・吉野友美・森田孝節・佐藤英樹 | 38 |
【技術集会報告】 | ||
第41回研究大会報告 | 54 | |
【講座】バイオロジカルクリーンルーム(第2回) | ||
医療施設 | 伊藤 昭・森本正一 | 63 |
【研究会】 | ||
クリーンテクノロジー研究会のご案内 | 70 | |
【会告】 | 71 |
機関誌「空気清浄」のバックナンバーも販売しております。2022年度分以降の目次は、以下をご参照ください。
2022年度 第60巻第1号
2022年度 第60巻第2号
2022年度 第60巻第3号
2022年度 第60巻第4号
2022年度 第60巻第5号
2022年度 第60巻第6号
2023年度 第61巻第1号
2023年度 第61巻第2号
2023年度 第61巻第3号
2023年度 第61巻第4号
2023年度 第61巻第5号
2023年度 第61巻第6号
2024年度 第62巻第1号
2024年度 第62巻第3号
「空気清浄既刊総目次」のご案内
空気清浄創刊号から最新号までの目次のみを掲載した「空気清浄既刊総目次」があります。(2,200円(税込))
文献、論文の収集、バックナンバーの注文の際に便利です。